省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
河北 | 晋州市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
福建 | 永定县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
湖北 | 宜都市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
江西 | 贵溪市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥14.90<Script>getsort(101) |
湖南 | 长沙县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 北林区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.30<Script>getsort(101) |
江西 | 铜鼓县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
陕西 | 韩城市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.50<Script>getsort(101) |
吉林 | 和龙市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山西 | 翼城县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
河北 | 冀州市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
山东 | 寿光市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
河北 | 景县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河北 | 枣强县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
湖南 | 冷水滩区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
山东 | 平度市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.30<Script>getsort(101) |
江西 | 新干县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.10<Script>getsort(101) |
辽宁 | 盖州市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 肇东市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
河南 | 中牟县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
河南 | 中牟县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
山东 | 诸城市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥11.70<Script>getsort(101) |
河南 | 淇县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
山东 | 罗庄区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
河北 | 丰润县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
吉林 | 双阳区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 宜兴市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.50<Script>getsort(101) |
福建 | 同安区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
辽宁 | 北宁市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
浙江 | 武义县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
广西 | 市郊区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
山东 | 禹城市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
陕西 | 大荔县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
江西 | 南康市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥14.80<Script>getsort(101) |
河南 | 开封县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.90<Script>getsort(101) |
江苏 | 九里区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 让胡路区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
浙江 | 象山县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
辽宁 | 阜新蒙古族自治县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
辽宁 | 昌图县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
浙江 | 郊区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
吉林 | 公主岭市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.05<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 新兴区 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
广东 | 中山市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
辽宁 | 黑山县 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
广东 | 高州市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
广西 | 河池市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
福建 | 南安市 | <Script>getsort(6) | 2007-10-8 | ¥13.70<Script>getsort(101) |
10月8日全国各地生猪市场价格(上)
时间:2007-10-09 人气:0
ad_content_3
10月8日全国各地生猪市场价格(上)
关键词:市场价格,各地,全国,10月-
无相关信息
