省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
黑龙江 | 肇州县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山西 | 屯留县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
甘肃 | 宁县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
广西 | 鹿寨县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
新疆 | 新源县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥10.50<Script>getsort(101) |
浙江 | 龙游县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
福建 | 延平区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
江苏 | 响水县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
广西 | 荔浦县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
山西 | 尖草坪区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
福建 | 漳浦县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
山东 | 薛城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 姜堰市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
山西 | 忻州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
河南 | 林州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.65<Script>getsort(101) |
浙江 | 慈溪市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
河南 | 中牟县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 阿城市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
福建 | 福清市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山东 | 莘县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
山东 | 郯城县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
河北 | 辛集市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
湖南 | 鼎城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.20<Script>getsort(101) |
山西 | 襄汾县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山东 | 荣成市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
广东 | 梅江区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥9.10<Script>getsort(101) |
山东 | 武城县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
四川 | 游仙区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥15.42<Script>getsort(101) |
山东 | 诸城市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥15.96<Script>getsort(101) |
河北 | 丰南市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河南 | 辉县市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河南 | 林州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
浙江 | 郊区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 北林区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
河南 | 长垣县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河南 | 浚县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
湖南 | 东安县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.30<Script>getsort(101) |
河南 | 中牟县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河南 | 林州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
浙江 | 衢县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
山东 | 海阳市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
福建 | 龙文区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河南 | 巩义市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
吉林 | 农安县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
河南 | 濮阳县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山东 | 莱州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
江苏 | 宿城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
浙江 | 嘉善县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.40<Script>getsort(101) |
湖南 | 醴陵市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
山东 | 莒南县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山西 | 稷山县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.70<Script>getsort(101) |
山西 | 忻州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
辽宁 | 北宁市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.60<Script>getsort(101) |
山东 | 沂水县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 宿城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
山东 | 莱州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
吉林 | 江源县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
广西 | 贺州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
山西 | 绛县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
浙江 | 郊区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.40<Script>getsort(101) |
浙江 | 郊区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.40<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 肇东市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山东 | 惠民县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
山东 | 高唐县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
辽宁 | 盘山县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
河南 | 浚县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥16.00<Script>getsort(101) |
河北 | 任丘市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
辽宁 | 北宁市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.10<Script>getsort(101) |
辽宁 | 凌海市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
福建 | 福清市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.10<Script>getsort(101) |
河南 | 沈丘县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河南 | 济源市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.70<Script>getsort(101) |
河南 | 新乡县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.50<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 东宁县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
湖南 | 株洲县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
江苏 | 六合县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.90<Script>getsort(101) |
河南 | 汝州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
福建 | 芗城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
浙江 | 上虞市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
河北 | 安平县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河北 | 安平县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山东 | 海阳市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.10<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 桦川县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
安徽 | 太和县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
浙江 | 淳安县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.60<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 阿城市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
辽宁 | 清河区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
河北 | 滦县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
江苏 | 沭阳县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 宿城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.50<Script>getsort(101) |
山东 | 高密市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
四川 | 天全县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥15.00<Script>getsort(101) |
吉林 | 公主岭市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.10<Script>getsort(101) |
河北 | 枣强县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山东 | 博兴县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
辽宁 | 北宁市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
吉林 | 公主岭市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.40<Script>getsort(101) |
吉林 | 东辽县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
湖南 | 洞口县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.40<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 宁安市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山东 | 蓬莱市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.60<Script>getsort(101) |
湖南 | 平江县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.20<Script>getsort(101) |
江苏 | 宿城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 宿豫县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥11.00<Script>getsort(101) |
四川 | 崇州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥15.40<Script>getsort(101) |
广东 | 源城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥15.20<Script>getsort(101) |
山东 | 平度市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.50<Script>getsort(101) |
辽宁 | 凌海市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-30 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
9月30日全国各地生猪市场价格
时间:2007-10-09 人气:0
ad_content_3
9月30日全国各地生猪市场价格
关键词:市场价格,各地,全国,9月-
无相关信息
