省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
河南 | 扶沟县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
浙江 | 郊区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
湖北 | 天门市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
陕西 | 大荔县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
浙江 | 绍兴县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
江西 | 湘东区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
吉林 | 公主岭市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.60<Script>getsort(101) |
河北 | 晋州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
山西 | 大同县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
河北 | 丰润县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
山东 | 章丘市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
江西 | 高安市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.40<Script>getsort(101) |
福建 | 福清市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 响水县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河南 | 新蔡县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
山东 | 广饶县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
四川 | 新津县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.00<Script>getsort(101) |
山西 | 原平市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
广东 | 阳春市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥14.50<Script>getsort(101) |
山西 | 长子县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
河南 | 尉氏县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河南 | 修武县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
广东 | 源城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥14.80<Script>getsort(101) |
江苏 | 宿城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
山东 | 莒县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
新疆 | 库车县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
辽宁 | 北宁市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
福建 | 同安区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
四川 | 宜宾县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.00<Script>getsort(101) |
湖南 | 澧县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥14.00<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 巴彦县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.20<Script>getsort(101) |
河南 | 遂平县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
陕西 | 宝鸡县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.70<Script>getsort(101) |
河北 | 深州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
河北 | 涿州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 巴彦县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
山东 | 广饶县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
广西 | 玉州区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.40<Script>getsort(101) |
安徽 | 萧县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
河北 | 山海关区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
河南 | 沁阳市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
江西 | 上高县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.30<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 海伦市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
辽宁 | 苏家屯区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.10<Script>getsort(101) |
河南 | 新乡县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
浙江 | 兰溪市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河南 | 义马市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
内蒙古 | 科尔沁区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
辽宁 | 台安县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
浙江 | 永康市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
安徽 | 太和县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山西 | 怀仁县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
辽宁 | 昌图县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山东 | 莱城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山西 | 介休市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
河北 | 邯郸县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河南 | 登封市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.30<Script>getsort(101) |
湖南 | 南县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.00<Script>getsort(101) |
浙江 | 慈溪市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.60<Script>getsort(101) |
山东 | 商河县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
河北 | 饶阳县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
陕西 | 秦都区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
吉林 | 梨树县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.10<Script>getsort(101) |
山东 | 嘉祥县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
重庆 | 渝北区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
山东 | 长岛县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
山东 | 东港区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
福建 | 长汀县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
福建 | 龙海市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.50<Script>getsort(101) |
江西 | 新干县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.10<Script>getsort(101) |
河北 | 枣强县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.30<Script>getsort(101) |
江西 | 波阳县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.40<Script>getsort(101) |
山东 | 茌平县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
山东 | 胶州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
江苏 | 如皋市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
山东 | 汶上县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
北京 | 房山区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.50<Script>getsort(101) |
河南 | 长垣县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
四川 | 市中区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.60<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 兰西县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.20<Script>getsort(101) |
山东 | 海阳市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
广西 | 博白县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 友谊县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
河南 | 宝丰县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.90<Script>getsort(101) |
河北 | 深泽县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
山西 | 原平市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
河北 | 安新县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 海伦市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
湖南 | 鼎城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥14.20<Script>getsort(101) |
江西 | 吉安市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.40<Script>getsort(101) |
河南 | 中牟县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山西 | 翼城县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
山东 | 高唐县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.90<Script>getsort(101) |
辽宁 | 东港市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
福建 | 福清市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.30<Script>getsort(101) |
山西 | 稷山县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
吉林 | 东辽县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山西 | 祁县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
河北 | 深泽县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
河北 | 平山县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
四川 | 游仙区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.80<Script>getsort(101) |
福建 | 新罗区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
山东 | 莱城区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
浙江 | 江山市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
陕西 | 韩城市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.40<Script>getsort(101) |
吉林 | 抚松县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 绥滨县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.80<Script>getsort(101) |
河南 | 鹿邑县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
黑龙江 | 北林区 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.00<Script>getsort(101) |
山东 | 胶南市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥11.60<Script>getsort(101) |
山西 | 忻州市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.50<Script>getsort(101) |
河南 | 济源市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.80<Script>getsort(101) |
浙江 | 淳安县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort(101) |
江西 | 永新县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥13.80<Script>getsort(101) |
河北 | 玉田县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.10<Script>getsort(101) |
山东 | 寿光市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort(101) |
河北 | 南宫市 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
辽宁 | 盘山县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.20<Script>getsort(101) |
四川 | 达县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥15.50<Script>getsort(101) |
山东 | 平原县 | <Script>getsort(6) | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort(101) |
9月29日全国各地生猪市场价格
时间:2007-10-09 人气:0
ad_content_3
9月29日全国各地生猪市场价格
关键词:市场价格,各地,全国,9月-
无相关信息
