省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
黑龙江 | 北林区 | <Script>getsort("6") | ¥12.00<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
山东 | 胶南市 | <Script>getsort("6") | ¥11.60<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
山西 | 忻州市 | <Script>getsort("6") | ¥13.50<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
河南 | 济源市 | <Script>getsort("6") | ¥12.80<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
浙江 | 淳安县 | <Script>getsort("6") | ¥13.00<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
江西 | 永新县 | <Script>getsort("6") | ¥13.80<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
河北 | 玉田县 | <Script>getsort("6") | ¥12.10<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
山东 | 寿光市 | <Script>getsort("6") | ¥12.60<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
河北 | 南宫市 | <Script>getsort("6") | ¥12.20<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
辽宁 | 盘山县 | <Script>getsort("6") | ¥12.20<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
四川 | 达县 | <Script>getsort("6") | ¥15.50<Script>getsort("101") 元/公斤 | |
山东 | 平原县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥12.40<Script>getsort("101") 元/公斤 |
湖北 | 新洲区 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort("101") 元/公斤 |
河南 | 唐河县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥13.00<Script>getsort("101") 元/公斤 |
山东 | 莒县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥11.00<Script>getsort("101") 元/公斤 |
甘肃 | 宁县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort("101") 元/公斤 |
河南 | 巩义市 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥12.50<Script>getsort("101") 元/公斤 |
安徽 | 太和县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥13.80<Script>getsort("101") 元/公斤 |
黑龙江 | 东宁县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥13.20<Script>getsort("101") 元/公斤 |
山西 | 太谷县 | <Script>getsort("6") | 2007-9-29 | ¥12.60<Script>getsort("101") 元/公斤 |
2007年9月29日全国各地生猪市场价格
时间:2007-10-09 人气:0
ad_content_3
2007年9月29日全国各地生猪市场价格
关键词:市场价格,各地,全国,9月,2007年-
无相关信息
