省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
江苏 | 沭阳县 | 仔猪价 | ¥14.00 元/公斤 | |
山东 | 莒南县 | 仔猪价 | ¥18.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
江苏 | 沭阳县 | 仔猪价 | ¥12.00 元/公斤 | |
江苏 | 灌云县 | 仔猪价 | ¥14.00 元/公斤 | |
山东 | 沂水县 | 仔猪价 | ¥14.45 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.60 元/公斤 | |
山东 | 郯城县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.20 元/公斤 | |
江苏 | 灌南县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 | |
山东 | 沂水县 | 仔猪价 | ¥16.40 元/公斤 | |
江苏 | 淮安市 | 仔猪价 | ¥12.00 元/公斤 | |
山东 | 沂水县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 | |
江苏 | 沭阳县 | 仔猪价 | ¥14.60 元/公斤 | |
河北 | 峰峰矿区 | 仔猪价 | ¥35.00 元/公斤 | |
江苏 | 宿豫县 | 仔猪价 | ¥13.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 | |
山东 | 沂水县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 | |
江苏 | 沭阳县 | 仔猪价 | ¥14.00 元/公斤 |
ad_content_3
