省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
河北 | 滦县 | 仔猪价 | ¥24.00 元/公斤 | |
江苏 | 沭阳县 | 仔猪价 | ¥8.00 元/公斤 | |
江苏 | 宿豫县 | 仔猪价 | ¥14.00 元/公斤 | |
河北 | 滦县 | 仔猪价 | ¥25.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
江苏 | 灌云县 | 仔猪价 | ¥12.00 元/公斤 | |
河北 | 滦县 | 仔猪价 | ¥24.00 元/公斤 | |
江苏 | 灌云县 | 仔猪价 | ¥14.00 元/公斤 | |
江苏 | 宿豫县 | 仔猪价 | ¥13.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
贵州 | 开阳县 | 仔猪价 | ¥13.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.20 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥15.00 元/公斤 | |
江苏 | 宿城区 | 仔猪价 | ¥13.00 元/公斤 | |
江苏 | 泗阳县 | 仔猪价 | ¥14.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥18.00 元/公斤 | |
山东 | 莒县 | 仔猪价 | ¥16.00 元/公斤 |
ad_content_3
