名称 | 价格 | 单位 | 交易地点 | 时间 |
猪肉 | 28.0 | 元/公斤 | 黔东南州从江县城区集贸市场 | |
猪肉(五花肉) | 26.0 | 元/公斤 | 贵阳市白云区大山洞集贸市场 | |
猪肉(精瘦肉) | 30.0 | 元/公斤 | 贵阳市白云区大山洞集贸市场 | |
猪肉(肥瘦) | 28.0 | 元/公斤 | 贵阳市白云区大山洞集贸市场 | |
猪肉(肥瘦) | 26.0 | 元/公斤 | 六盘水市钟山区农贸市场 | |
猪肉(五花肉) | 24.0 | 元/公斤 | 六盘水市钟山区农贸市场 | |
猪肉(精瘦肉) | 34.0 | 元/公斤 | 六盘水市钟山区农贸市场 | |
猪肉(五花肉) | 24.0 | 元/公斤 | 贵阳市乌当区新添寨农贸市场 | |
猪肉(精瘦肉) | 30.0 | 元/公斤 | 贵阳市乌当区新添寨农贸市场 | |
猪肉(肥瘦) | 24.0 | 元/公斤 | 贵阳市乌当区新添寨农贸市场 | |
猪肉(五花肉) | 24.0 | 元/公斤 | 六盘水市康乐农贸市场 | |
猪肉(精瘦肉) | 34.0 | 元/公斤 | 六盘水市康乐农贸市场 | |
猪肉(肥瘦) | 26.0 | 元/公斤 | 六盘水市康乐农贸市场 | |
猪肉 | 26.0 | 元/公斤 | 黔南州瓮安县北东路农贸市场 | |
猪肉(五花肉) | 26.0 | 元/公斤 | 黔西南州兴义市盘江路集贸市场 |
ad_content_3
